Мешки для мусора 30 литров в Альметьевске
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | белые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 6 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | белые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | синие |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | фиолетовые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204585 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204582 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204608 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204605 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | серые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204615 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204612 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | красные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204592 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204599 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | желтые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204622 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204629 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В мусорные корзину
Без завязок
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | серые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | прозрачные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202819 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202816 |
Пакеты для уборки в bio ведро
Класс : биопакеты, биоразлагаемые
Объем 30л
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПНД |
Пакеты для пищевых отходов - биоразлагаемые
Количество 20шт
Разлагается за 3 года в окружающей среде
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД |
В корзину или ведро 30 -35 л
Материал полиэтилена - высокого давления
Для вставки в коробки от воды
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | черные |
В упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 43 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204462 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204469 |
Объем литров | 45 |
Ширина сантиметры | 45 |
Длина сантиметры | 90 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204479 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204476 |
Объем литров | 55 |
Ширина сантиметры | 46 |
Длина сантиметры | 99 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204486 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204483 |
Мешки для мусора 30 литров в Альметьевске
Компания MirPack осуществляет свою деятельность с 1998 года, являемся лидером по изготовлению:
- Мусорных мешков
- Мусорных пакетов
- Мешков для сбора строительных отходов, бытовых отходов
- Полиэтилен ПНД
- На 120 Литров
- На 60 Литров
- На 240 Литров
- На 30 Литров
Изготавливаем мешки любых объемов для бытовых отходов, полипропиленовых мешков, полиэтиленовых мешков, изготовлением полиэтилена высокого качества, полиэтилена низкой плотности, или же вы озадачены решением проблемы со строительным мусором то у нас есть решение! Мы отвечаем за качество наших изделий, так как производитель использует самое современное оборудование.
Концепция бизнеса по производству мешков заключается в том, чтобы создавать качественные мешки, подходящие под любой бюджет и спрос.
Купить мешки для мусора в Альметьевске, а так же купить пакеты для мусора оптом и в розницу вы можете обратившись к нам в чат или позвонив по номеру: 8 (800) 707-69-79.